江门国家4A级旅游景区:泉林黄金小镇旅游区、山泉湾温泉、锦江温泉······
国家农产品地理标志:恩平簕菜、恩平大米、恩平牛大力和恩平濑粉······
工业类:麦克风行业产业基地、麦克风出口基地和演艺装备产业基地······
全国“富硒小镇”:牛江镇······
全国美森林小镇100例:那吉镇、大田镇、横陂镇······
国家森林乡村:恩城街道石青村、沙湖镇乌石村、圣堂镇歇马村······
全国文明村:圣堂镇歇马村、沙湖镇上凯村、沙湖镇成平村······
历史文化名村:圣堂镇歇马村······
江门恩平是首个“温泉之乡”。有广东省旅游特色镇村11个、省级重点文物保护单位28个、省级非物质文化遗产23项、省级森林公园3个。
江门还是粤港澳大湾区内唯一具备可大规模连片开发土地的地级市,发展空间广阔,土地承载力优势明显
江门移动
1347597 1347598 1347599 1350540 1350541 1350640 1350641 1351541 1364641 1365541
1365640 1365641 1365864 1366541 1367541 1368541 1368864 1369541 1369864 1370540
1370541 1370544 1370640 1370641 1370644 1379104 1379114 1386914 1388498 1388499
1390054 1390064 1390541 1390640 1390641 1390644 1395314 1395410 1395411 1395412
1395413 1395414 1395415 1506914 1509874 1509884 1509894 1510541 1510694 1515314
1515410 1515411 1515412 1515413 1515414 1515415 1526914 1527514 1527541 1528884
1570541 1570641 1570644 1571541 1572514 1572541 1876584 1876614 1876640 1876641
1876644 1876974 1880541 1880640 1880641 1880644 1885314 1885410 1885411 1885412
1885413 1885414
江门联通
1307536 1307537 1307538 1307539 1308273 1308275 1310531 1312710 1312711 1312712
1312713 1312715 1315300 1315301 1329032 1329033 1329531 1550531 1550860 1550861
1550862 1550863 1550865 1550866 1550867 1550868 1568970 1568971 1568972 1568973
1569231 1569237 1569800 1569801 1660531 1665200 1665201 1665202 1665203 1665205
1665310 1768687 1768688 1768689 1850531 1855310 1855311 1855312 1855313 1855315
1866379 1866890 1866891 1866892
江门电信
1337057 1337058 1337059 1337531 1338531 1339531 1530531 1531510 1531511 1531512
1531513 1531531 1531555 1775315 1775316 1775317 1775318 1775319 1775335 1800531
1800636 1805310 1805311 1805312 1805313 1896306 1896307 1896308 1896309 1910531
1915310 1915311 1915312 1915313 1915315 1915316 1915317 1990531 1991255 1991256
1995310 1995311
江门四连靓号推荐:
15007509999
18607509999
18607503333
13106980000
13286199999
13126278888
15088111888
15088111999
15088111777